Sport » Tömegfutás
III. IPSE Városnapi Tömegfutás - Eredmények
Fantasztikusra sikerült az idei Tömegfutás is. A szaladók eredményeit kattintás után olvashatják.
MEGOSZTÓ
Tweet
Tomegfutas2011
ÍRTA: UH.RO
MEGOSZTÓ
Tweet
Hasonló cikkek
Tömegfutás 2018: itt az okleveled
Még egy apró emléket adunk az idei futásról: kattanj...Buszokkal jönnek a Tömegfutásra
Rendszeresen gyereksereggel érkezik a tömegfutásra...Elindult a regisztráció a 10. Tömegfutásra
Az időpont új, a lelkesedés a régi - kattints és...Tomegfutas2011
ÍRTA: UH.RO
2011. május 23., 08:52
0 hozzászólás.
Válaszd ki a távot az oklevél letöltéséhez, illetve nyomtatásához |
Rövid táv - 3,9 km
# | Rajtszám | Név | Kor | Nem | Kategória | Idõ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 267 | Bak Istvan | 33 | F | <35 | 00:13:39.7462820 |
2 | 6 | Otvos Barna | 15 | F | <35 | 00:13:46.8575530 |
3 | 474 | Koffol Gabor | 18 | F | <35 | 00:13:50.2393750 |
4 | 231 | Lorinczi Zoltan | 18 | F | <35 | 00:14:00.0461550 |
5 | 952 | Imre Gyorgy | 18 | F | <35 | 00:14:00.5188950 |
6 | 462 | Turos Endre | 38 | F | >35 | 00:14:08.7073110 |
7 | 562 | Incze Csaba | 37 | F | >35 | 00:14:18.4709370 |
8 | 826 | Nemes Zsombor | 29 | F | <35 | 00:14:23.3473150 |
9 | 489 | Gergely Jozsef | 24 | F | <35 | 00:14:28.4588280 |
10 | 59 | Bencze Ors | 13 | F | <14 | 00:14:34.7595830 |
11 | 576 | Gal Csaba | 14 | F | <14 | 00:14:51.1875040 |
12 | 95 | Gal Attila | 17 | F | <35 | 00:15:04.2184870 |
13 | 30 | Lorincz Szabolcs | 18 | F | <35 | 00:15:16.3097310 |
14 | 171 | Csiszar Levente | 16 | F | <35 | 00:15:24.7784650 |
15 | 195 | Mathe Andras | 17 | F | <35 | 00:15:30.6890520 |
16 | 472 | Balint Botond | 14 | F | <14 | 00:15:32.9335340 |
17 | 856 | Balazsi Csaba | 27 | F | <35 | 00:15:37.7568660 |
18 | 54 | Bencze Hunor | 10 | F | <14 | 00:15:45.1079270 |
19 | 58 | Bencze Ferencz | 41 | F | >35 | 00:15:47.5778860 |
20 | 412 | Lukacs Sandor | 12 | F | <14 | 00:15:51.2096080 |
21 | 600 | Andrasi Szabolcs | 20 | F | <35 | 00:15:52.7675400 |
22 | 520 | Dobai Sandor | 12 | F | <14 | 00:15:53.8478940 |
23 | 156 | Kerekes Zsolt | 13 | F | <14 | 00:15:54.4363980 |
24 | 82 | Sillo Ottilia | 18 | N | <35 | 00:16:00.7693940 |
25 | 490 | Tokes Lorand | 32 | F | <35 | 00:16:08.5601310 |
26 | 702 | Gyorfi Csaba | 19 | F | <35 | 00:16:09.8888380 |
27 | 124 | Pal Denes | 12 | F | <14 | 00:16:10.8794160 |
28 | 140 | Ravasz Gergely | 24 | F | <35 | 00:16:14.7079570 |
29 | 438 | Ozsvath Csongor | 13 | F | <14 | 00:16:19.9686630 |
30 | 780 | Csorba Istvan-Csongor | 14 | F | <14 | 00:16:21.2273930 |
31 | 56 | Nemes Karoly | 18 | F | <35 | 00:16:23.6670140 |
32 | 506 | Magyari Szabolcs | 23 | F | <35 | 00:16:24.8373160 |
33 | 327 | Berkeczi Csongor | 11 | F | <14 | 00:16:26.1378900 |
34 | 584 | Gal Attila | 17 | F | <35 | 00:16:31.1287660 |
35 | 160 | Jakab Zsolt | 13 | F | <14 | 00:16:32.3475750 |
36 | 642 | Kanyaro Orsolya | 16 | N | <35 | 00:16:35.1172100 |
37 | 235 | Marton Peter | 17 | F | <35 | 00:16:39.3403010 |
38 | 566 | Gereb Elod Zoltan | 17 | F | <35 | 00:16:43.5173520 |
39 | 468 | Balint Zsolt | 13 | F | <14 | 00:16:45.7077100 |
40 | 96 | Kiss Szabolcs | 15 | F | <35 | 00:16:49.3483450 |
41 | 383 | Simo Sandor | 14 | F | <14 | 00:16:50.6182580 |
42 | 187 | Kacso Zoltan | 45 | F | >35 | 00:16:53.5695480 |
43 | 992 | Karoly Hunor | 18 | F | <35 | 00:16:55.5691300 |
44 | 596 | Balazsy Hajnalka | 33 | N | <35 | 00:16:57.0762930 |
45 | 162 | Bara Hunor | 15 | F | <35 | 00:16:58.3263730 |
46 | 363 | Schram Peter | 10 | F | <14 | 00:17:03.8064380 |
47 | 402 | Sara Dalma | 13 | N | <14 | 00:17:05.6490450 |
48 | 494 | Gereb Laszlo | 15 | F | <35 | 00:17:08.1295740 |
49 | 199 | Szabo Barna | 15 | F | <35 | 00:17:10.2490300 |
50 | 19 | Jakab Daniel | 12 | F | <14 | 00:17:11.7904450 |
51 | 594 | Burean Mihaly | 25 | F | <35 | 00:17:13.5290670 |
52 | 72 | Pap Attila | 16 | F | <35 | 00:17:18.5792340 |
53 | 75 | Szilveszter Barna | 16 | F | <35 | 00:17:19.9291400 |
54 | 386 | Bottyan Valentin | 10 | F | <14 | 00:17:21.8059590 |
55 | 303 | Bodo Botond | 12 | F | <14 | 00:17:26.2805080 |
56 | 43 | Incze Barna | 17 | F | <35 | 00:17:27.8765990 |
57 | 498 | Gereb Zsolt | 14 | F | <14 | 00:17:29.7841620 |
58 | 706 | Olah Karoly | 11 | F | <14 | 00:17:35.2094680 |
59 | 247 | Sebestyen Zsolt | 23 | F | <35 | 00:17:36.6892320 |
60 | 255 | Gyulai Albert | 16 | F | <35 | 00:17:37.9655450 |
61 | 928 | Andras Barna | 14 | F | <14 | 00:17:40.3083890 |
62 | 664 | Rakoczi Ferenc | 12 | F | <14 | 00:17:41.4681830 |
63 | 646 | Gergely Agnes | 16 | N | <35 | 00:17:43.9169690 |
64 | 882 | Dombi Ferenc | 13 | F | <14 | 00:17:45.6776480 |
65 | 119 | Dimen Laszlo | 18 | F | <35 | 00:17:54.3391110 |
66 | 590 | Lukacsi Csaba | 25 | F | <35 | 00:17:56.9769580 |
67 | 18 | Sukosd Szilard | 13 | F | <14 | 00:17:58.4991320 |
68 | 107 | Kacso Zoltan | 25 | F | <35 | 00:17:59.9145850 |
69 | 720 | Borsos Balint | 14 | F | <14 | 00:18:01.2170420 |
70 | 232 | Benedek Kalman | 9 | F | <14 | 00:18:02.9487180 |
71 | 211 | Kovacs Tamas | 16 | F | <35 | 00:18:03.8572570 |
72 | 748 | Laszlo Marton | 14 | F | <14 | 00:18:05.1923980 |
73 | 420 | Pap Venti | 44 | F | >35 | 00:18:06.4774160 |
74 | 275 | Csete Miklos | 16 | F | <35 | 00:18:08.4876290 |
75 | 68 | Balint Tamas | 15 | F | <35 | 00:18:10.7787430 |
76 | 410 | Kacso Bernadett | 13 | N | <14 | 00:18:18.8287250 |
77 | 392 | Szabo Levente | 42 | F | >35 | 00:18:20.2773590 |
78 | 546 | Manghiuc Tudor | 11 | F | <14 | 00:18:23.1488250 |
79 | 355 | Laszlo Janos | 14 | F | <14 | 00:18:23.7289350 |
80 | 362 | Kanyadi Denes | 28 | F | <35 | 00:18:24.6593900 |
81 | 227 | Branzila Lisa | 14 | N | <14 | 00:18:25.9295040 |
82 | 1000 | Karoly Tamas | 14 | F | <14 | 00:18:27.7486930 |
83 | 588 | Forika Csaba | 12 | F | <14 | 00:18:28.7663370 |
84 | 376 | Csukor Ibolya | 31 | N | <35 | 00:18:30.3742180 |
85 | 220 | Balint Jozsef | 13 | F | <14 | 00:18:32.5776690 |
86 | 510 | Bencze Zoltan | 43 | F | >35 | 00:18:35.2587140 |
87 | 382 | Bottyan Ede | 10 | F | <14 | 00:18:38.4782030 |
88 | 148 | Biro Eniko | 13 | N | <14 | 00:18:40.5666610 |
89 | 624 | Veszelka Tamas | 12 | F | <14 | 00:18:42.7980490 |
90 | 768 | Kovacs Istvan | 10 | F | <14 | 00:18:43.7296710 |
91 | 912 | Gereb Laszlo | 36 | F | >35 | 00:18:45.3737250 |
92 | 432 | Sebestyen Abel | 12 | F | <14 | 00:18:47.5980030 |
93 | 135 | Gal Norbi | 14 | F | <14 | 00:18:50.5975830 |
94 | 147 | Lorinczi Szilard | 14 | F | <14 | 00:18:51.7981100 |
95 | 203 | Buzogany Tamas | 16 | F | <35 | 00:18:53.2588610 |
96 | 810 | Antonya Zsombor | 5 | F | <14 | 00:18:54.7299140 |
97 | 814 | Mathe Etelka | 42 | N | >35 | 00:18:55.4773750 |
98 | 260 | Balazs Ferencz | 35 | F | <35 | 00:18:55.8395910 |
99 | 47 | Balint Elod | 16 | F | <35 | 00:18:57.3978380 |
100 | 426 | Sztojka Istvan | 24 | F | <35 | 00:18:58.4236170 |
101 | 144 | Szabo Adel | 13 | N | <14 | 00:18:59.9973780 |
102 | 522 | Kovacs Hunor | 9 | F | <14 | 00:19:00.5787900 |
103 | 514 | Kovacs Levente | 41 | F | >35 | 00:19:01.8596270 |
104 | 458 | Esztany Ede-Zsolt | 26 | F | <35 | 00:19:02.7976870 |
105 | 618 | Tifan Sandor | 42 | F | >35 | 00:19:04.1702840 |
106 | 331 | Berkeczi Norbert | 13 | F | <14 | 00:19:05.1147210 |
107 | 484 | Balint Tamas | 11 | F | <14 | 00:19:06.3082510 |
108 | 580 | Palfi Tamas | 13 | F | <14 | 00:19:07.1666170 |
109 | 500 | Balint Botond | 14 | F | <14 | 00:19:08.1380370 |
110 | 508 | Balint Lorant | 14 | F | <14 | 00:19:09.0873620 |
111 | 448 | Kovacs Levente | 12 | F | <14 | 00:19:10.2580140 |
112 | 146 | Peter Hanna | 13 | N | <14 | 00:19:11.5173100 |
113 | 509 | Szasz Rajmond | 11 | F | <14 | 00:19:12.5298180 |
114 | 87 | Sandor Botond Tamas | 10 | F | <14 | 00:19:13.0191960 |
115 | 518 | Kovacs Krisztina | 15 | N | <35 | 00:19:14.1091230 |
116 | 552 | Biro Norbert | 16 | F | <35 | 00:19:15.0127120 |
117 | 79 | Izso Janos | 15 | F | <35 | 00:19:15.8989100 |
118 | 244 | Bara Levente | 34 | F | <35 | 00:19:16.7980680 |
119 | 252 | Berkeczi Attila | 38 | F | >35 | 00:19:17.5284090 |
120 | 482 | Reti Levente | 27 | F | <35 | 00:19:18.5698110 |
121 | 380 | Katona Zoltan | 34 | F | <35 | 00:19:19.7977530 |
122 | 454 | Balint Csaba | 24 | F | <35 | 00:19:21.6691350 |
123 | 536 | Mocanu Mihai | 10 | F | <14 | 00:19:22.5487200 |
124 | 512 | id. Botorok Janos | 40 | F | >35 | 00:19:23.3078790 |
125 | 586 | Sara Zoltan | 10 | F | <14 | 00:19:25.2686490 |
126 | 118 | Rancz Mate | 11 | F | <14 | 00:19:28.4990310 |
127 | 666 | Sebestyen Zoltan | 15 | F | <35 | 00:19:31.6900050 |
128 | 604 | Marton Monika | 30 | N | <35 | 00:19:34.2589010 |
129 | 152 | Tikosi Zoltan | 26 | F | <35 | 00:19:36.3300610 |
130 | 64 | Balint Attila | 17 | F | <35 | 00:19:37.4467020 |
131 | 22 | Balazs Csongor | 11 | F | <14 | 00:19:38.6474330 |
132 | 390 | Bus Martina | 16 | N | <35 | 00:19:43.1092580 |
133 | 722 | Ganya Tamas | 11 | F | <14 | 00:19:45.1962820 |
134 | 714 | Kulcsar Lukacs | 12 | F | <14 | 00:19:47.1984260 |
135 | 281 | Demeter Tibor | 15 | F | <35 | 00:19:51.6785930 |
136 | 36 | Kosa Lorinc | 16 | F | <35 | 00:19:56.7397740 |
137 | 34 | Bodi Daniel | 18 | F | <35 | 00:19:57.0929330 |
138 | 4 | Kerekes Eszter | 4 | N | <14 | 00:19:59.4696600 |
139 | 250 | Tordai Tunde | 12 | N | <14 | 00:20:00.7847980 |
140 | 246 | Both Jennifer | 13 | N | <14 | 00:20:02.1888140 |
141 | 704 | Csegzi Gyozo-Zsolt | 13 | F | <14 | 00:20:04.5392120 |
142 | 488 | Karacsony Arpad | 43 | F | >35 | 00:20:05.6997690 |
143 | 502 | Szoke Adam | 15 | F | <35 | 00:20:06.6961690 |
144 | 486 | Sebestyen Robert | 14 | F | <14 | 00:20:07.1704210 |
145 | 718 | Lorincz Tamas | 28 | F | <35 | 00:20:08.5884690 |
146 | 151 | Somolyak Istvan | 46 | F | >35 | 00:20:11.5093570 |
147 | 256 | Nagy Zoltan | 37 | F | >35 | 00:20:16.4199320 |
148 | 818 | Szasz Katalin | 10 | N | <14 | 00:20:21.7458970 |
149 | 308 | Lorincz Timea | 10 | N | <14 | 00:20:23.2240810 |
150 | 592 | Forika Tamas | 10 | F | <14 | 00:20:24.4676110 |
151 | 150 | Benedek Norbert | 9 | F | <14 | 00:20:26.1280890 |
152 | 648 | Denes Reka | 16 | N | <35 | 00:20:28.4194690 |
153 | 656 | Denes Geza | 41 | F | >35 | 00:20:29.5086620 |
154 | 534 | Bodo Zoltan | 38 | F | >35 | 00:20:31.7614030 |
155 | 131 | Orban Istvan | 13 | F | <14 | 00:20:34.4474550 |
156 | 868 | Szasz Robert | 17 | F | <35 | 00:20:35.5273650 |
157 | 824 | Palfi Tamas | 12 | F | <14 | 00:20:36.3372030 |
158 | 100 | Lorincz Robert | 16 | F | <35 | 00:20:37.0305180 |
159 | 752 | Magyari Istvan | 53 | F | >35 | 00:20:38.0074350 |
160 | 14 | Kando Norbert | 13 | F | <14 | 00:20:40.3179460 |
161 | 674 | Fenyedi Istvan-Levente | 36 | F | >35 | 00:20:42.1371140 |
162 | 175 | Imre Laszlo | 14 | F | <14 | 00:20:43.4826560 |
163 | 538 | Bodo Tamas- Zoltan | 7 | F | <14 | 00:20:44.2874610 |
164 | 776 | Benedek Izabella | 13 | N | <14 | 00:20:45.0235040 |
165 | 74 | Toth Leon | 11 | F | <14 | 00:20:46.6565040 |
166 | 988 | Molnos Domokos | 23 | F | <35 | 00:20:48.1364450 |
167 | 466 | Gergely Balazs | 9 | F | <14 | 00:20:50.0171820 |
168 | 830 | Nagy Jozsef | 57 | F | >35 | 00:20:51.3765930 |
169 | 628 | Lorincz Robert | 12 | F | <14 | 00:20:52.6996420 |
170 | 644 | Balogh Edit | 26 | N | <35 | 00:20:53.3015560 |
171 | 88 | Kenesi Attila | 14 | F | <14 | 00:20:54.8012560 |
172 | 23 | Koszta David | 14 | F | <14 | 00:20:55.7874490 |
173 | 40 | Ferencz-Csibi Lorand | 16 | F | <35 | 00:20:57.1490120 |
174 | 540 | Mester Istvan | 11 | F | <14 | 00:20:57.7273030 |
175 | 248 | Pal Zoltan | 37 | F | >35 | 00:21:01.9374470 |
176 | 670 | Fazakas Mihaly | 45 | F | >35 | 00:21:02.9893970 |
177 | 446 | Balint Robert | 22 | F | <35 | 00:21:03.9492220 |
178 | 442 | Molnar Karoly | 22 | F | <35 | 00:21:05.0382660 |
179 | 844 | Gothar Csongor | 9 | F | <14 | 00:21:06.4475530 |
180 | 860 | Gothard Botond | 36 | F | >35 | 00:21:07.0356460 |
181 | 450 | Vatamaniuc Sandor | 30 | F | <35 | 00:21:08.3796920 |
182 | 339 | Kolumban Sandor-G | 58 | F | >35 | 00:21:10.0677770 |
183 | 414 | Kemeny Anna | 11 | N | <14 | 00:21:11.4789160 |
184 | 294 | Jozsef Szabolcs | 13 | F | <14 | 00:21:12.2384660 |
185 | 880 | Hollosy A. Laszlo | 32 | F | <35 | 00:21:14.1077060 |
186 | 2 | Molnar Szabolcs | 12 | F | <14 | 00:21:15.0612280 |
187 | 678 | Demeter Csaba | 14 | F | <14 | 00:21:15.7190340 |
188 | 143 | Paniti Albert | 12 | F | <14 | 00:21:16.7798360 |
189 | 558 | Tamas Ildiko | 28 | N | <35 | 00:21:17.5895650 |
190 | 828 | Simo Tamas | 10 | F | <14 | 00:21:18.7458420 |
191 | 428 | Benedek Bernadett | 12 | N | <14 | 00:21:19.7991970 |
192 | 366 | Pal Norbert | 11 | F | <14 | 00:21:22.5181080 |
193 | 470 | Gergely Jozsef | 34 | F | <35 | 00:21:24.5283610 |
194 | 186 | Gyuri Lenke | 12 | N | <14 | 00:21:29.6566800 |
195 | 24 | Nagy Kinga | 13 | N | <14 | 00:21:32.6383010 |
196 | 91 | Gal Beata | 10 | N | <14 | 00:21:33.6660150 |
197 | 317 | Raduj Miklos | 12 | F | <14 | 00:21:34.9373950 |
198 | 233 | Beda Krisztian | 15 | F | <35 | 00:21:35.7797960 |
199 | 888 | Palfi Denes | 29 | F | <35 | 00:21:37.2479250 |
200 | 283 | Jakab Orsolya | 26 | N | <35 | 00:21:39.5981300 |
201 | 287 | Antal Csaba | 27 | F | <35 | 00:21:40.4170240 |
202 | 343 | Kovacs Klaudia | 14 | N | <14 | 00:21:43.1990900 |
203 | 708 | Mihaly Robert | 10 | F | <14 | 00:21:45.5613800 |
204 | 237 | Barabas Endre | 14 | F | <14 | 00:21:47.9866760 |
205 | 10 | Varga Geza | 15 | F | <35 | 00:21:48.3678390 |
206 | 359 | Peter Melania | 12 | N | <14 | 00:21:49.8260020 |
207 | 744 | Kovacs Anna | 12 | N | <14 | 00:21:51.3144440 |
208 | 239 | Gal Zoltan | 44 | F | >35 | 00:21:52.0617340 |
209 | 307 | Balint Reka | 12 | N | <14 | 00:21:53.7772170 |
210 | 996 | Tokos Aron | 10 | F | <14 | 00:21:54.7548280 |
211 | 812 | Szasz Lehel | 39 | F | >35 | 00:21:55.8684930 |
212 | 436 | Benedek Elod | 9 | F | <14 | 00:21:57.1191950 |
213 | 111 | Szentannai Rozalia | 43 | N | >35 | 00:21:58.3983240 |
214 | 530 | Bodo Henrietta-Maria | 10 | N | <14 | 00:21:59.8356760 |
215 | 102 | Sandor Ignac | 45 | F | >35 | 00:22:00.7589390 |
216 | 172 | Bak David | 14 | F | <14 | 00:22:02.2605440 |
217 | 20 | Peter Nora | 14 | N | <14 | 00:22:03.4881720 |
218 | 712 | Gal Botond | 17 | F | <35 | 00:22:04.6300620 |
219 | 271 | Berkeczi Zsolt | 13 | F | <14 | 00:22:08.8367620 |
220 | 956 | Imre Laszlo | 10 | F | <14 | 00:22:09.4736370 |
221 | 179 | Ferenc Dora | 13 | N | <14 | 00:22:09.9188500 |
222 | 790 | Eross Gabor Andras | 31 | F | <35 | 00:22:10.7187300 |
223 | 686 | Eross Istvan | 29 | F | <35 | 00:22:12.3371060 |
224 | 924 | Kiss Tibor | 59 | F | >35 | 00:22:13.6771170 |
225 | 864 | Laczko Milan | 11 | F | <14 | 00:22:15.7093610 |
226 | 422 | Molnar Zoltan | 24 | F | <35 | 00:22:16.3279070 |
227 | 572 | Pasztor Csaba | 28 | F | <35 | 00:22:18.2299080 |
228 | 690 | VeresHanga Katalin | 28 | N | <35 | 00:22:19.5001790 |
229 | 526 | Sandor Andrea | 10 | N | <14 | 00:22:22.6670670 |
230 | 356 | Szabo Nimrod | 11 | F | <14 | 00:22:23.6902960 |
231 | 76 | Szikszai Sara | 16 | N | <35 | 00:22:25.1682100 |
232 | 548 | Buzogany Barna | 12 | F | <14 | 00:22:27.7378180 |
233 | 798 | Batiz Kinga | 32 | N | <35 | 00:22:31.3899170 |
234 | 159 | Peter Erika | 27 | N | <35 | 00:22:32.5281030 |
235 | 115 | Dimen Laszlo | 45 | F | >35 | 00:22:34.2481790 |
236 | 15 | Boros Botond | 12 | F | <14 | 00:22:37.2394260 |
237 | 738 | Gal Katalin | 50 | N | >35 | 00:22:38.5495480 |
238 | 191 | Kacso Zsuzsanna | 15 | N | <35 | 00:22:39.5464220 |
239 | 400 | Jozsa Csaba | 22 | F | <35 | 00:22:40.5899250 |
240 | 614 | Tifan Sara | 13 | N | <14 | 00:22:41.3090050 |
241 | 78 | Biro Imre | 59 | F | >35 | 00:22:42.3496090 |
242 | 984 | Ilyes Bence | 8 | F | <14 | 00:22:43.8390660 |
243 | 980 | Ilyes Ferenc | 37 | F | >35 | 00:22:44.7287590 |
244 | 132 | Csiszer Zsolt | 12 | F | <14 | 00:22:45.5990610 |
245 | 182 | Apetroae Lucas | 10 | F | <14 | 00:22:47.2790830 |
246 | 387 | Fulop Tihamer Balazs | 9 | F | <14 | 00:22:48.4606450 |
247 | 139 | Szali Gyongyver | 39 | N | >35 | 00:22:49.6081890 |
248 | 46 | Balint Pal Erika | 27 | N | <35 | 00:22:52.1371210 |
249 | 564 | Toti Benedek Ferenc | 6 | F | <14 | 00:22:53.4979650 |
250 | 560 | Sebe Laszlo | 16 | F | <35 | 00:22:54.2481130 |
251 | 163 | Karoly Krisztian | 12 | F | <14 | 00:22:58.1406610 |
252 | 622 | Nagy Barbara | 10 | N | <14 | 00:23:00.4710250 |
253 | 788 | Molnar Laszlo | 52 | F | >35 | 00:23:01.8081300 |
254 | 253 | Grollic Eduard | 12 | F | <14 | 00:23:02.6377660 |
255 | 108 | Kassay Eross Attila | 32 | F | <35 | 00:23:03.9682630 |
256 | 396 | Bencze Norbert | 11 | F | <14 | 00:23:05.4296210 |
257 | 630 | Albert Istvan | 37 | F | >35 | 00:23:06.2654750 |
258 | 229 | Laszlo Robert | 15 | F | <35 | 00:23:07.6362250 |
259 | 348 | Pal Akos | 37 | F | >35 | 00:23:08.7864440 |
260 | 240 | Bindra Daniel | 35 | F | <35 | 00:23:09.8265350 |
261 | 183 | Ferencz Andrea | 13 | N | <14 | 00:23:10.9775590 |
262 | 200 | Both Roland | 8 | F | <14 | 00:23:13.1598860 |
263 | 136 | Mako Hunor | 12 | F | <14 | 00:23:14.3985960 |
264 | 444 | Szilagyi David | 13 | F | <14 | 00:23:16.1376390 |
265 | 86 | Biro Norbert | 12 | F | <14 | 00:23:17.0388600 |
266 | 876 | Lado Krisztina | 25 | N | <35 | 00:23:18.4085350 |
267 | 28 | Sandor Klaudia-Kinga | 12 | N | <14 | 00:23:20.4484680 |
268 | 279 | P. Fincziszki Andrea | 39 | N | >35 | 00:23:21.4265410 |
269 | 452 | Siklodi Zalan | 13 | F | <14 | 00:23:22.3065480 |
270 | 8 | Engi Andrea | 13 | N | <14 | 00:23:23.2794320 |
271 | 169 | Tamas Boroka | 9 | N | <14 | 00:23:25.1281070 |
272 | 62 | Sata Andras Albert | 15 | F | <35 | 00:23:25.9897520 |
273 | 27 | Peter Anita | 11 | N | <14 | 00:23:27.5980930 |
274 | 218 | Kristof Erno | 10 | F | <14 | 00:23:29.1866900 |
275 | 492 | Andras Adel | 19 | N | <35 | 00:23:30.3895930 |
276 | 626 | Varga Diana | 16 | N | <35 | 00:23:32.0422030 |
277 | 104 | Mezei Mate | 12 | F | <14 | 00:23:33.4081970 |
278 | 16 | Peter Norbert | 12 | F | <14 | 00:23:34.3868290 |
279 | 524 | Lukacs Norbert | 12 | F | <14 | 00:23:35.8841900 |
280 | 806 | Antonya Csaba | 47 | F | >35 | 00:23:37.4974130 |
281 | 698 | Tofalvi Edit | 46 | N | >35 | 00:23:42.0267120 |
282 | 130 | Gergen Andrea | 12 | N | <14 | 00:23:43.0378330 |
283 | 83 | Peter Levente | 15 | F | <35 | 00:23:44.1803950 |
284 | 574 | Bokor Mariann | 12 | N | <14 | 00:23:45.1922250 |
285 | 404 | Kesz Emoke | 17 | N | <35 | 00:23:46.5098190 |
286 | 164 | Lukacs Laura | 11 | N | <14 | 00:23:47.4268550 |
287 | 896 | Hadnagy Adam | 8 | F | <14 | 00:23:50.1476180 |
288 | 234 | Laszlo Janos | 10 | F | <14 | 00:23:52.4707870 |
289 | 784 | Janos Huba | 15 | F | <35 | 00:23:53.8557990 |
290 | 556 | Krall Timea | 11 | N | <14 | 00:23:55.1876430 |
291 | 478 | Kolcsar Csongor | 14 | F | <14 | 00:23:56.5868180 |
292 | 61 | Both Reka | 13 | N | <14 | 00:23:59.0700280 |
293 | 207 | Szente Laszlo | 17 | F | <35 | 00:24:00.2255550 |
294 | 92 | Dako Roland | 14 | F | <14 | 00:24:01.4300710 |
295 | 416 | Boncz Janos Gyorgy | 11 | F | <14 | 00:24:04.1692600 |
296 | 328 | Both Roland | 13 | F | <14 | 00:24:04.7999550 |
297 | 724 | Zsombori Peter | 9 | F | <14 | 00:24:05.7687790 |
298 | 7 | Abraham Annamaria | 12 | N | <14 | 00:24:07.8588140 |
299 | 12 | Boncz Izabella | 12 | N | <14 | 00:24:09.2586210 |
300 | 3 | Major Adel | 15 | N | <35 | 00:24:10.1593930 |
301 | 112 | Incze Janos Botond | 18 | F | <35 | 00:24:11.2300980 |
302 | 632 | Gal Abel | 10 | F | <14 | 00:24:14.4979930 |
303 | 84 | Ulkei Adam | 19 | F | <35 | 00:24:15.5295070 |
304 | 60 | Kadar Levente | 15 | F | <35 | 00:24:16.2587910 |
305 | 35 | Molnar Jakab | 16 | F | <35 | 00:24:17.4491530 |
306 | 878 | Varga Lorand | 9 | F | <14 | 00:24:18.6178550 |
307 | 52 | Filip Beata Boglarka | 13 | N | <14 | 00:24:22.3568560 |
308 | 324 | Kele Renata | 10 | N | <14 | 00:24:28.3598330 |
309 | 756 | Brok Szabolcs | 30 | F | <35 | 00:24:29.9287910 |
310 | 884 | Bindea Tibor | 33 | F | <35 | 00:24:31.5877940 |
311 | 336 | Lorincz Laszlo | 13 | F | <14 | 00:24:32.6179560 |
312 | 394 | Antal Szabolcs | 13 | F | <14 | 00:24:33.5961950 |
313 | 772 | Jakab Izabella | 13 | N | <14 | 00:24:34.5586180 |
314 | 440 | Todor Norbert | 12 | F | <14 | 00:24:35.2883600 |
315 | 568 | Sandor Anita | 14 | N | <14 | 00:24:36.4588180 |
316 | 960 | Sincraian Krisztina | 10 | N | <14 | 00:24:38.3163520 |
317 | 822 | Szasz Balint | 14 | F | <14 | 00:24:39.1901890 |
318 | 154 | Both Botond | 9 | F | <14 | 00:24:40.3957360 |
319 | 370 | Telekfalvi Edina | 14 | N | <14 | 00:24:41.6359900 |
320 | 716 | Nagy Eniko | 35 | N | <35 | 00:24:43.7188720 |
321 | 38 | Peter Reka | 11 | N | <14 | 00:24:44.6719610 |
322 | 127 | Jakab Csenge | 12 | N | <14 | 00:24:45.6088510 |
323 | 528 | Gagyi Judit Eszter | 15 | N | <35 | 00:24:47.0302950 |
324 | 710 | Kertesz Norbert | 15 | F | <35 | 00:24:48.0271990 |
325 | 49 | Balint Zsolt | 11 | F | <14 | 00:24:48.9907160 |
326 | 170 | Nagy Csaba Arnold | 12 | F | <14 | 00:24:50.0702680 |
327 | 464 | Deak Istvan | 12 | F | <14 | 00:24:51.9594870 |
328 | 122 | Bargavanu Ionel | 11 | F | <14 | 00:24:54.7874460 |
329 | 532 | Beke Szilard | 10 | F | <14 | 00:24:55.3103420 |
330 | 374 | Laszlo Renata | 14 | N | <14 | 00:24:56.0274110 |
331 | 378 | Peter Szende | 14 | N | <14 | 00:24:57.1503830 |
332 | 190 | Berkeczi Zsolt | 12 | F | <14 | 00:24:57.8595320 |
333 | 852 | Andras Balazs | 7 | F | <14 | 00:24:59.0981720 |
334 | 836 | Gothard Hajnal | 37 | N | >35 | 00:24:59.8062200 |
335 | 834 | Sinka Lakatos Klaudia | 23 | N | <35 | 00:25:01.9506780 |
336 | 838 | Sinka Lakatos Szidonia | 25 | N | <35 | 00:25:03.0866790 |
337 | 610 | Geczi Levente Sandor | 34 | F | <35 | 00:25:04.6181490 |
338 | 582 | Sara Istvan | 8 | F | <14 | 00:25:06.5200530 |
339 | 251 | Tofalvi Annamaria | 14 | N | <14 | 00:25:07.3189160 |
340 | 638 | Ilyes Dorottya | 14 | N | <14 | 00:25:08.3902940 |
341 | 908 | Biro Botond | 7 | F | <14 | 00:25:09.6796400 |
342 | 904 | Janka Laszlo | 36 | F | >35 | 00:25:10.5773330 |
343 | 81 | Lorincz Monika | 14 | N | <14 | 00:25:12.1073730 |
344 | 295 | Szarvas Zsuzsanna | 27 | N | <35 | 00:25:13.0179620 |
345 | 77 | Both Renata | 14 | N | <14 | 00:25:14.1189740 |
